Achievements
66 achievements in eight categories. They give a reward for each, and within the category they go in a chain.

How they work
Achievements open automatically when the following conditions are met: break 100 blocks, craft the first set, spend the first prestige. The reward is issued once and includes coins, resources or components.
Eight branches: training, mining, combat, crafting, improvements, wealth, prestige and research. Inside the branch, achievements go in a chain - the next one opens after the previous one. Below is a complete list with conditions.
Pân-eithad: 66
Combat
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Min iar | Dago 10 ulund |
| Heca i ulund | Dago 100 ulund |
| Dagnir ulund | Dago 1000 ulund |
| Aran i ulund | Dago 10000 ulund |
Crafting
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Ceir ar ceir | Car 1 tegol |
| Ammil en tegol | Car 25 tegol |
| Rim cothil | Car 100 tegol |
| Cothil uir | Car 500 tegol |
| I Angren Cothil | Car 2000 tegol |
| Tawar Cothol | Car aen tegol i Tawar |
| Ereg Cothol | Car aen tegol i Ereg |
| Loss Cothol | Car aen tegol i Loss |
| Rond Cothol | Car aen tegol i Rond |
| Nûr Cothol | Car aen tegol i Nûr |
| Caran Cothol | Car aen tegol i Caran |
| Taur Cothol | Car aen tegol i Taur |
| Eärr Cothol | Car aen tegol i Eärr |
| Brethil Cothol | Car aen tegol i Brethil |
| Mor Brethil Cothol | Car aen tegol i Mor Brethil |
| Orod Cothol | Car aen tegol i Orod |
| Amon Cothol | Car aen tegol i Amon |
| Harad Cothol | Car aen tegol i Harad |
| Lô Cothol | Car aen tegol i Lô |
| Hwand Cothol | Car aen tegol i Hwand |
Exploration
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Ego i Lad | Lath 3 karn |
| Palan-dirien | Lath 4 karn |
| Palan ar palan | Lath 5 karn |
| Rist en Cothol | Lath 6 karn |
| Ego i Parma | Lath 7 karn |
| Na i Nûr Daer | Lath 8 karn |
| Si dorthar lŷg | Lath 9 karn |
| I Parma dartha | Lath 10 karn |
| Ú-ceirin i Êl | Lath 11 karn |
| I Metram en Parma | Lath 12 karn |
| I Nûr vi Nûr | Lath 13 karn |
| Ú-lad dan | Lath 14 karn |
| Bain thovedannen | Lath 15 karn |
Mining
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Harnil veleg | Dago 100 dalath |
| Luthar na maethal | Dago 1000 dalath |
| Golwen dollen | Dago 10000 dalath |
| Orthad i orod | Dago 100000 dalath |
| Cavor i nûr | Dago 1000000 dalath |
Prestige
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Parma gwain | Prestige 1 gar |
| Aur dan tolna | Prestige 5 gar |
| Cîr pand | Prestige 10 gar |
| Orthad o Ruin | Prestige 25 gar |
| Orthad i Garf uir | Prestige 50 gar |
| Gwannad Uireb | Prestige 100 gar |
Tutorial
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Ceir i altha | Ceir i entan altha |
| Min Tawne | Darath len min holth |
| Cothilar | Úna len min cothil |
| Darath Tar | Cavor i darath to Desert |
| Min Aerlin | Car len min aerlin eglith |
Upgrades
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Nestannen sí | Car 10 pethron |
| And, bell, alag, rim | Car 50 pethron |
| Nesta na harnad | Car 150 pethron |
| Raug i Pethron | Car 400 pethron |
| Amon i Pethron | Car 1000 pethron |
| Estel Cothol | Car pethron na vedui uireb |
| Anglachel | Car anglo en vedui |
Wealth
| Achievement | Condition |
|---|---|
| Cain varthannen | Barth 1000 cain |
| Cain pedar | Barth 10000 cain |
| Gal ú cain | Barth 100000 cain |
| Barthan Laure | Barth 1000000 cain |
| Lost vi barthan | Barth 10000000 cain |
| I Sîr en Chain | Barth 100000000 cain |